| 商品名稱 | COC 星野奈 自動吮吸 帶胸半身倒模13斤 | COC 【緋川凜奈】 帶骨架帶胸半身倒模 26斤 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 品牌 | ||
| 售價: | 749 | 799 |
| 商品重量: | 6克 | 13克 |
| 套餐 | 單品 | |
| 產地 | ||
| 顏色 | ||
| 尺寸 | 陰道13cm肛門12cm | 胸圍76cm/腰圍43cm/臀圍77cm/身高59cm可入體長度陰道15cm/肛門14cm |
| 材料 | ||
| 類型 | 陰交/肛交/乳交 | 陰交/肛交/乳交 |
| 功能 | ||
| 重量 | ||
| 適用人群 | ||
| 特色 | ||
| 包裝清單 | ||
| 規格 | ||
| 充電方式 | USB-磁吸充電 | |
| 主功能 | ||
| 副功能 | ||
| 凈重 | 6KG | 13kg |
| 主要材質 | TPE | TPE |
| 產品特色 | ||
| 控制方式 | 電動 | 手動 |
| 使用時長 | 約45min | |
| 注意事項 | ||
| 質保期 | ||
| 款型 | ||
| 屬性 | ||
| 頻率 | ||
| 電池 | ||
| 屬性 | ||
| 單品 | 緋川凜奈 單品 | |
| 震動頻率 | 5頻吮吸,7頻震動 | |
| 充電時間 | 約60min | |
| 防水性能 | 生活防水(排氣管請勿進水) | 生活防水 |
| 靜音性能 | ≤60dB | |
| 顏色 | ||
| 用戶評價: | |
|
| 簡要介紹: | 完美身材 超大F杯 緋川凜奈 雙通道 | |
評論對比
商品對比
- 六尖 VR虛擬現實3D蜜桃臀 VS 炮火科技 大學女友 性感身材 半身倒模 15斤
- COC 落紅體驗 仿真紋理 臀部倒模 14斤 VS 炮火科技 爆乳小蘿莉 四交合一半身娃娃
- COC 雙馬達強震 人工植毛 長腿倒模95cm 26斤 VS 卿卿 D罩杯洗面奶 乳/陰雙交 胸部倒模 4.6斤
- 幸色 巨無霸1:1真人實體大翹臀 VS 添姿尚 逼真粉嫩雙穴互動發音美臀 初夜體驗
- COC 社長娜娜子 巨乳圓腿三交 半身倒模10斤 VS COC 星野未來 黃金比例 臀部倒模 18斤
- 炮火科技 梨花升級款 大胸翹臀 半身倒模 34斤 VS MAIG 純欲小女友 饅頭穴 半腿倒模 7.6斤
- 百樂 派蒂拉百變魅影充電內外雙頭肛陰同樂震動器 VS 阿芙拉 游龍戲鳳毛刺陰蒂震動棒
- 香港邦愛 穿戴震動陽具空心炮 VS 斯漢德 女同智能震動雙頭陽具
- 麥格 免手持神棍伸縮炮機 VS 樂透LECO遙控版性愛魔球

