| 商品名稱 | COC YU醬 吮吸震動 帶胸名器 | COC 奈奈子第四代【全硅膠】名器 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 品牌 | ||
| 售價: | 228 | 199 |
| 商品重量: | 2千克 | 705克 |
| 款型 | ||
| 控制方式 | 電動 | 手動 |
| 主功能 | ||
| 防水性能 | IPX7 全身防水 | 生活防水 |
| 尺寸 | 21.5*14.5*11.5cm 胸圍40cm腰圍29cm臀圍42.5cm | 15*9*8cm 陰道13cm |
| 凈重 | 1500g | 705g |
| 主要材質 | TPE | 硅膠 |
| 產品特色 | 全硅膠出油少,通道升級 | |
| 包裝清單 | ||
| 套餐 | 第四代 奈奈子,四代奈奈子+基礎禮包,四代奈奈子+收納禮包 | |
| 類型 | 陰交 | 陰交 |
| 注意事項 | ||
| 質保期 | ||
| 規格 | ||
| 產地 | ||
| 材料 | ||
| 重量 | ||
| 適用人群 | ||
| 特色 | ||
| 屬性 | ||
| 功能 | ||
| 電池 | ||
| 頻率 | ||
| 顏色 | ||
| 保質期 | ||
| 單品 | YU醬 單品,YU醬+養護禮包,YU醬+鍛煉禮包 | |
| 震動頻率 | 5頻吮吸/3頻震動 | |
| 充電時間 | 約1h | |
| 使用時長 | 約50min | |
| 充電方式 | ||
| 組合 | ||
| 品牌 | ||
| 用戶評價: | |
|
| 簡要介紹: | 首款吮吸 1500g 進階功能 | 全硅膠 705g 不出油 |
評論對比
商品對比
- 奢趣 少女深吸肉粒摩擦比基尼娃娃倒模 VS ZINI 妙芙豐乳美陰仿真少女名器
- 日本HOT 女子校生逼真處女慢玩名器 VS 春日櫻 首創雙軟舌通道 帶胸 名器
- 惠美 粉穴蜜唇雙穴高逼真名器 VS 享尚 仿真口腔 翹臀 口陰肛三通 名器
- COC 熟女典典 真人復刻 雙通道 名器 VS COC 星梨奈學妹 【防水震動】 帶胸雙通道 名器
- 享尚 新娘花嫁 孕期啪啪體驗 帶胸 名器 VS COC 遇水自潤滑帶鎖精環純潔膜名器 送杜蕾斯套
- JEUSN久興 雙穴大屁股逼真嫩名穴 VS COC 2024二代星梨奈學妹 【防水震動】 帶胸雙通道 名器
- 雷霆 四葉草i智能乳房按摩器 乳房刺激 VS 雷霆 十頻震動撓乳咪咪按摩器
- 倍力樂 手指套摳摳套 10只裝 VS 芳心康樂寶 女用液體避孕套 10支裝
- COC 性感蜜桃臀發聲款 VS 幸色 艾米雙乳夾陰美胸倒模
- 霏慕 黑絲透明性感開檔連身衣 VS 瑰若 制服誘惑兔女郎連體情趣內衣

